青岛科技大学,515分到底够不够?
发布时间: 6/25/2023 7:30:23 PM 来源: 我这名字十二字不信你数数
根据考生资料,考生预计2023年的分数为515分,考生选科为理科,在安徽省参加考试。首先,我们需要查看青岛科技大学的招生情况和专业要求,以确定该学校是否适合考生填报。
青岛科技大学2022年的录取情况如下:
| 批次/类型 | 录取最低分(理工) | 录取最低分(文史) |
| --------- | ------------------ | ------------------ |
| 本一/理科 | 475 | - |
可以看到,青岛科技大学本一理科录取最低分数线为475分,考生的预估分数高于该分数线,具备填报该学校的资格。
青岛科技大学的专业情况如下:
| 专业名称 | 招生批次 | 招生计划 | 录取最低分数线(理工) | 专业背景描述 | 薪资待遇说明 |
| ------------------------------------------------- | ---------- | -------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------- |
| 复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学) | 本一批/理科 | 75人 | 522 | 培养具备复合材料制备、工程设备、产品加工及相关技术的复合材料工程技术人才,适应政府、产业、需求和基础研究等领域发展的要求 | 被列入高薪就业型人才统计范畴 |
| 化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学) | 本一批/理科 | 75人 | 491 | 培养具有良好创新能力、工程实践力、传承文化素养、具高度爱国主义情感的化学工程与工艺专业人才 | 毕业生毕业三年起薪水平高于社会平均水平 |
| 化学工程与工艺 | 本一批/理科 | 75人 | 481 | - | - |
| 高分子材料与工程(招收橡胶工程方向) | 本一批/理科 | 60人 | 506 | 该专业主要涉及高分子材料、高分子化学、材料工程、橡胶工程等领域的基本理论和基础知识,培养复合材料、工程塑料、橡胶工程等高素质、高技能人才 | 丰厚的薪资待遇 |
| 软件工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 本一批/理科 | 100人 | 488 | 该专业主要培养计算机科学与技术、软件工程与技术、通信与信息系统等方面的高素质、高技能应用型人才,在计算机软件与应用、互联网应用、物联网应用、大数据应用、人工智能及其他信息科技领域具有较强的技术和应用能力 | 毕业三年内年薪30万元以上的毕业生不低于10人 |
可以看到,青岛科技大学有多个适合考生的专业,包括复合材料与工程、化学工程与工艺、高分子材料与工程和软件工程。其中,复合材料与工程的录取最低分数线是522分,高于考生预估的分数515分,因此考生有一定的冲刺可能性。考生也可以选择填报其他专业。
515分能否进入985高校?
515分能上的有哪些?