2022年退休年龄多少岁 女性职工退休多少岁

发布时间: 1/16/2023 11:26:55 AM 来源: 、藐视全服

2022年退休年龄多少岁?女性职工退休多少岁?延迟退休会怎么样? 女性职工退休对照表(假定,每年延迟2个月)

出生年份(年) 2021年年龄(岁) 延迟退体(月) 实际退休年龄(岁) 退体年份(年)

1966 55 2 55岁2个月 2021-2022

1967 54 4 55岁4个月 2021-2023

1968 f3 6 55岁6个月 2021-2024

1969 52 8 55岁8个月 2021-2025

1970 51 10 55岁10个日 2021-2026

1971 50 12 56岁 2027

1972 49 14 56岁2个月 2028-2029

1973 48 16 56岁4个月 2029-2030

1974 47 18 56岁6个月 2030-2031

1975 46 20 56岁8个月 2031-2032

1976 45 22 56岁10个月 2032-2033

1977 44 24 57岁 2034

1978 43 26 57岁2个月 2035-2036

1979 42 28 57岁4个日 2036-2037

1980 41 30 57岁6个日 2037-2038

1981 40 32 57岁8个月 2038-2039

1982 39 34 57岁10个月 2039-2040

1983 38 36 58岁 2041

1984 37 38 58岁2个月 2042-2043

1985 36 40 58岁4个月 2043-2044

1986 35 42 58岁6个月 2044-2045

1987 34 44 58岁8个月 2045-2046

1988 33 46 58岁10个月 2046-2047

1989 32 48 59岁 2048

1gg0 31 50 59岁2个日 2049-2050

1991 30 52 59岁4个月 2050-2051

1992 29 54 59岁6个月 2051-2052

1993 28 56 59岁8个月 2052-2053

1994 27 58 59岁10个月 2053-2054

1995 26 60 60岁 2055

1996 25 60 60岁 2056

1997 24 60 60岁 2057

1998 23 60 60岁 2058

1999 22 60 60岁 2059

2000 21 60 2060

相关推荐