南京地铁1号线时间 南京地铁1号线时间表图

发布时间: 7/15/2023 5:38:03 PM 来源: 孤者何惧

大家好,今日琪琪来为大家解答以上的问题。南京地铁1号线时间,南京地铁1号线时间表图很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

南京地铁1号线时间 南京地铁1号线时间表图

1、南京地铁线运营时间表一览 1、南京地铁1号线运营时间,起点站:迈皋桥05:42-23:19 |终点站:中国药科大学05:47-23:27。

2、 2、南京地铁2号线运营时间,起点站:油坊桥06:00-23:00 |终点站:经天路06:00-23:00。

3、 3、南京地铁3号线运营时间,起点站:林场6:00-23:00 |终点站:秣周东路6:00-23:00。

4、 4、南京地铁10号线运营时间,起点站:安德门06:00-23:40 |终点站:雨山路05:40-23:00。

5、 5、南京地铁S1号线(机场线)运营时间,起点站:南京南站6:00-22:00 |终点站:禄口机场6:40-22:00。

6、 6、南京地铁S8号线(宁天城际)运营时间,起点站:泰山新村06:00-22:20 |终点站:金牛湖06:00-22:00。

7、 7、南京地铁4号线运营时间,起点站:龙江6:00-23:00 |终点站:仙林湖6:00-23:00。

8、 8、南京地铁S3号线(宁和城际)运营时间,起点站:高家冲06:00-22:00 |终点站:南京南站06:00-22:00。

9、 9、南京地铁S9号线(宁高线)运营时间,起点站:翔宇路南06:00-22:00 |终点站:高淳06:00-22:00。

本文到这结束,希望上面文章对大家有所帮助。

相关推荐